- + 德國(guó)默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過(guò)濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測(cè)試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過(guò)硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測(cè)試試劑
- - 快速水質(zhì)測(cè)試盒
- - RQflex測(cè)試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
- - Picco余氯/COD測(cè)試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)默克 > 分光光度計(jì) > 1.09752.0001德國(guó)默克NOVA 60A光度計(jì)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
德國(guó)默克NOVA 60A光度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): 1.09752.0001產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-13德國(guó)默克NOVA 60A光度計(jì)型號(hào):NOVA 60A貨號(hào):1.09752.0001品牌:德國(guó)默克/MERCK
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 | 光譜帶寬 | 10nm |
---|---|---|---|
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | 波長(zhǎng)范圍 | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665nm |
自動(dòng)程度 | 手動(dòng)波長(zhǎng) | 接收器類(lèi) | 光電二極管陣列 |
儀器結(jié)構(gòu) | 單光束 | 價(jià)格區(qū)間 | 7萬(wàn)-10萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
德國(guó)默克NOVA 60A光度計(jì)
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
NOVA 60是一款適用于多種水體日常分析的理想儀器,其既可以使用預(yù)裝管試劑,也可以使用經(jīng)濟(jì)裝測(cè)試試劑。儀器內(nèi)置超過(guò)170種測(cè)試程序,包括了各種參數(shù)不同的形態(tài)和濃度范圍,使其可以應(yīng)用于各種監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。用戶(hù)還可以在儀器中自行設(shè)置50種測(cè)試方法。
NOVA 60A同樣也可以用于現(xiàn)場(chǎng)的分析測(cè)試。Multi-Achat Ⅱ軟件不僅可以幫助您輕松的將測(cè)試結(jié)果傳輸?shù)诫娔X中,同時(shí)還可以使您更方便的建立自己的測(cè)試方法。
二、技術(shù)參數(shù)
NOVA 60A | 1.09752.0001 |
大屏幕顯示,128×64像素 | |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 12檔波長(zhǎng):340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820(應(yīng)用陣列技術(shù),具有參比模塊) 波長(zhǎng)精度:±2nm,半波寬:10nm |
光度重現(xiàn)性 | 0.001A at 1.000A |
分辨率 | 0.001A |
測(cè)試模式 | 吸光度,濃度,透光率 |
吸光度檢測(cè)范圍 | -0.300A—3.200A |
光源 | 鹵素鎢燈,無(wú)需預(yù)熱時(shí)間,測(cè)試時(shí)間約2秒鐘 |
日期/時(shí)間 | 儀器內(nèi)置實(shí)時(shí)鬧鐘 |
比色皿類(lèi)型 | 10,20,50mm方形比色皿和16mm圓形比色管 |
方法識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別功能(條形碼掃描技術(shù)) 自動(dòng)確認(rèn)比色皿規(guī)格 |
方法升級(jí) | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)升級(jí) |
AQA(分析質(zhì)量保證) | 3種質(zhì)量控制模式 |
濁度校正 | 通過(guò)同步多波長(zhǎng)測(cè)試,進(jìn)行濁度的校正 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 C系列接口,可連接電腦和打印機(jī) |
內(nèi)置方法 | 儀器內(nèi)置了適用于Spectroquant測(cè)試試劑的170余種測(cè)試方法,同時(shí)也可進(jìn)行物理方法和應(yīng)用方法的測(cè)試 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組測(cè)試數(shù)據(jù) |
自建方法 | 儀器支持用戶(hù)自建50種測(cè)試方法 |
電源 | 240V,50Hz,內(nèi)置可充電電池 |
溫度要求 | 儲(chǔ)存:-25℃-+65℃,使用:+5℃-+40℃ |
濕度要求 | 年平均:≤75%,30天/年:95%,其它天:85% |
規(guī)格尺寸 | 140×270×260mm(高×長(zhǎng)×寬) |
重量 | 2.3kg |
德國(guó)默克NOVA 60A光度計(jì)